| Campus o Sede | NEM | Lenguaje | Mat | Ciencias | Ciencias Sociales | |
| Casa Central | 25 | 20 | 45 | 10 | ó | 10 |
| Campus Santiago - San Joaquín | 25 | 20 | 45 | 10 | ó | 10 |
| Campus Santiago - Vitacura * | 25 | 20 | 45 | 10 | ó | 10 |
| Sede Viña del Mar | 35 | 15 | 40 | 10 | ó | 10 |
| Sede Concepción | 35 | 15 | 40 | 10 | ó | 10 |
* Excepto Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico, ponderaciones idem Sedes.
| CÓD. | Carrera | Vacantes 2010 | Seleccionados 2010 | 1er. Seleccionado 2010 | Último Seleccionado 2010 |
| 1502 | CONSTRUCCION CIVIL | 40 | 55 | 677,95 | 612,90 |
| 1503 | PLAN COMUN INGENIERIAS Y LIC. EN CIENCIAS | 300 | 345 | 821,80 | 632,25 |
| 1504 | INGENIERIA CIVIL | 60 | 80 | 792,80 | 680,90 |
| 1505 | INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | 35 | 60 | 790,10 | 627,05 |
| 1506 | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | 60 | 75 | 811,70 | 642,20 |
| 1507 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 105 | 135 | 799,50 | 689,25 |
| 1508 | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 90 | 110 | 786,95 | 634,55 |
| 1509 | INGENIERIA CIVIL MECANICA | 60 | 75 | 788,15 | 636,35 |
| 1510 | INGENIERIA CIVIL METALURGICA | 40 | 50 | 776,20 | 631,80 |
| 1511 | INGENIERIA CIVIL QUIMICA | 50 | 70 | 810,40 | 647,70 |
| 1516 | INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL | 20 | 35 | 647,65 | 612,85 |
| 1519 | ARQUITECTURA | 60 | 80 | 771,05 | 612,30 |
| 1520 | INGENIERIA COMERCIAL | 60 | 110 | 756,30 | 639,70 |
| 1524 | INGENIERIA EN DISENO DE PRODUCTOS | 30 | 40 | 774,30 | 612,85 |
| 1525 | INGENIERIA CIVIL TELEMATICA | 40 | 45 | 751,75 | 617,95 |
| 1526 | INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL | 40 | 55 | 741,00 | 623,10 |
| 1527 | INGENIERIA CIVIL MATEMATICA | 20 | 25 | 797,65 | 653,45 |
| TOTAL | 1110 | 1445 | 821,80 | 612,30 |
| CÓD. | Carrera | Vacantes 2010 | Seleccionados 2010 | 1er. Seleccionado 2010 | Último Seleccionado 2010 |
| 1571 | PLAN COMUN INGENIERIAS CIVILES Y LIC. EN CIENCIAS | 250 | 310 | 730,30 | 657,40 |
| 1573 | INGENIERIA COMERCIAL | 60 | 135 | 729,05 | 654,50 |
| 1574 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 125 | 235 | 782,95 | 678,75 |
| 1575 | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 90 | 110 | 765,10 | 655,95 |
| 1576 | INGENIERIA CIVIL | 60 | 75 | 739,20 | 681,70 |
| 1577 | INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | 25 | 55 | 730,35 | 649,35 |
| 1578 | INGENIERIA CIVIL MECANICA | 50 | 65 | 747,95 | 655,05 |
| 1579 | INGENIERIA CIVIL QUIMICA | 30 | 55 | 742,55 | 656,65 |
| TOTAL | 690 | 1040 | 782,95 | 649,35 |
| CÓD. | Carrera | Vacantes 2010 | Seleccionados 2010 | 1er. Seleccionado 2010 | Último Seleccionado 2010 |
| 1590 | INGENIERIA EN AVIACION COMERCIAL | 30 | 40 | 735,20 | 624,60 |
| 1591 | PILOTO COMERCIAL | 25 | 30 | 741,80 | 572,20 |
| 1592 | TECN. UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO AERONAUTICO | 40 | 70 | 753,70 | 559,15 |
| TOTAL | 95 | 140 | 753,70 | 559,15 |
| CÓD. | Carrera | Vacantes 2010 | Seleccionados 2010 | 1er. Seleccionado 2010 | Último Seleccionado 2010 |
| 1531 | TECN. UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | 90 | 125 | 660,00 | 537,10 |
| 1532 | TECN. UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | 35 | 65 | 632,35 | 505,35 |
| 1533 | TECN. UNIVERSITARIO EN PROYECTO Y DISEÑO MECANICO | 40 | 75 | 558,80 | 484,20 |
| 1534 | TECN. UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | 70 | 95 | 622,35 | 546,05 |
| 1535 | TECN. UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA | 80 | 86 | 694,00 | 559,45 |
| 1536 | TECN. UNIVERSITARIO EN MATRICERIA PARA PLASTICOS Y METALES | 30 | 40 | 588,30 | 495,70 |
| 1537 | TECN. UNIVERSITARIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | 70 | 105 | 660,50 | 524,30 |
| 1538 | TECN. UNIVERSITARIO EN MECANICA INDUSTRIAL | 35 | 40 | 633,70 | 552,60 |
| 1539 | TECN. UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | 40 | 65 | 671,25 | 554,80 |
| 1540 | TECN. UNIVERSITARIO EN INFORMATICA | 70 | 90 | 680,85 | 568,55 |
| 1541 | TECN. UNIVERSITARIO EN QUIMICA | 35 | 45 | 691,00 | 552,55 |
| 1542 | TECN. UNIVERSITARIO EN CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 35 | 65 | 629,70 | 518,40 |
| 1543 | TECN. UNIVERSITARIO EN PROYECTOS DE INGENIERIA | 40 | 55 | 605,50 | 518,30 |
| 1544 | ING. DE EJEC. EN PREVENCION DE RIESGOS | 40 | 70 | 654,65 | 571,65 |
| 1545 | ING. DE EJEC. MECANICA DE PROCESOS Y MANTEN. INDUS | 40 | 45 | 693,15 | 582,45 |
| TOTAL | 750 | 1066 | 694,00 | 484,20 |
| CÓD. | Carrera | Vacantes 2010 | Seleccionados 2010 | 1er. Seleccionado 2010 | Último Seleccionado 2010 |
| 1551 | TECN. UNIVERSITARIO EN INFORMATICA | 60 | 177 | 626,25 | 437,95 |
| 1552 | TECN. UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | 50 | 92 | 624,40 | 421,95 |
| 1553 | TECN. UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | 25 | 27 | 569,70 | 444,35 |
| 1555 | TECN. UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | 55 | 69 | 609,30 | 443,25 |
| 1556 | TECN. UNIVERSITARIO EN ELECTRONICA | 50 | 56 | 638,30 | 452,90 |
| 1557 | TECN. UNIVERSITARIO EN PROYECTOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | 25 | 26 | 605,35 | 439,45 |
| 1559 | TECN. UNIVERSITARIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | 40 | 51 | 615,10 | 449,20 |
| 1560 | TECN. UNIVERSITARIO EN MECANICA INDUSTRIAL | 30 | 63 | 662,80 | 447,45 |
| 1561 | TECN. UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | 40 | 102 | 591,65 | 445,60 |
| 1562 | TECN. UNIVERSITARIO EN QUIMICA | 40 | 39 | 638,85 | 469,95 |
| 1563 | ING DE EJEC EN PREVENCION DE RIESGOS | 55 | 205 | 644,25 | 488,60 |
| 1564 | ING. DE EJEC. MECANICA DE PROCESOS Y MANTEN. INDUS | 55 | 130 | 641,25 | 496,75 |
| 1565 | TECN. UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFIA | 35 | 28 | 599,40 | 450,60 |
| 1566 | TECN. UNIVERSITARIO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL | 35 | 71 | 710,85 | 439,35 |
| 1567 | TECN. UNIVERSITARIO DIBUJANTE PROYECTISTA | 25 | 28 | 634,35 | 454,50 |
| TOTAL | 620 | 1164 | 710,85 | 421,95 |
No hay limitaciones en el número de postulaciones a la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).
La Universidad Técnica Federico Santa María (USM), no exige Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación, salvo para la carrera de Piloto Comercial, que requiere un puntaje igual o superior a 550 puntos ponderados USM.
Podrán postular a las vacantes que la USM ofrece a través del Proceso Nacional de Admisión 2010 (PSU), todos los alumnos que hayan obtenido en las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), al menos el puntaje mínimo exigido por el Ministerio de Educación para habilitarlos a acceder a los beneficios que otorga; es decir, 475 puntos como promedio simple de las pruebas obligatorias de la PSU (Matemática y Lenguaje y Comunicación).
Es requisito para postular a la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), haber rendido al menos una de las pruebas optativas (Ciencias o Historia y Ciencias Sociales). En el caso de haberlo hecho con ambas, se considerará aquella en que el postulante haya obtenido mejor puntaje.
No pueden postular a la Universidad Técnica Federico Santa María, los alumnos que hayan sido eliminados de cualquiera de sus carreras.
La Universidad Técnica Federico Santa María (USM), en alianza con LAN, ofrece alternativas académicas orientadas al área de la aeronáutica. Para tal efecto, se imparten tres carreras: Piloto Comercial, Ingeniería en Aviación Comercial y Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico, en el Campus Santiago Vitacura (Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago).
Piloto Comercial.
Es requisito rendir una prueba especial en la Academia de Ciencias Aeronáuticas (ACA). Los postulantes ese día deben entregar una copia del Examen Médico MAE, clase Nº1 apto, cuya validez es un año. Quienes no lo tengan a esa fecha deberán firmar una carta compromiso. La aceptación final a la carrera quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos de ingreso que exige la Universidad y a la aprobación del citado examen médico.
Se exige inscripción previa a través de los teléfonos: (2) 353 1334 o (2) 3531460; a través de la página web www.aca.cl, o directamente en Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago. El día del examen, además deberán entregar fotocopia de su Cédula de Identidad y Tarjeta de Identificación PSU.
Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico
Los postulantes seleccionados en esta carrera, al momento de matricularse deberán estar en posesión del Certificado Médico General APTO, para “Postulantes a Mecánico de Mantenimiento”, obtenido en el Departamento de Medicina Aeroespacial, M.A.E., del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile o, en regiones, por médicos delegados por el Departamento de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Quienes no presenten el certificado médico correspondiente al momento de su matrícula deberán firmar una carta compromiso para su entrega a más tardar el 01 de marzo de 2010.
Hospital de la Fuerza Aérea de Chile: Av. Las Condes 8631, Fonos 782 6500, 782 6720, 782 6700 y 782 6715, Las Condes, Santiago.
www.usm.cl
admision@usm.cl
Línea 800: 800 321 504 (desde red fija)
Casa Central:
Av. España 1680, Casilla 110-V, Valparaíso.
Fonos: (32) 265 4900 /(32) 265 4259
Fax: (32) 265 4762.
admision@usm.cl
www.usm.cl
Campus Santiago Vitacura:
Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago.
Fonos: (2) 353 1200 / (2) 353 1361
Fax: (2) 353 1313.
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl
Academia de Ciencias Aeronáuticas:
Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago.
Fonos: (2) 353 1334 / (2) 353 1460
Fax:(2) 353 1335
aca@ usm.cl
www.aca.cl
Campus Santiago San Joaquín:
Av. Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín, Santiago.
Fonos: (2) 432 6600 / (2) 432 6658
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl
Sede Viña del Mar:
Av. Federico Santa María 6090, Casilla 920, Viña del Mar.
Fonos: (32) 227 7700 / (32) 227 7861. Línea 800: 800 201 300 (desde red fija)
Fax: (32) 227 7718
info.jmc@usm.cl
www.jmc.usm.cl
Sede Concepción:
Alemparte 943, Casilla 457, Hualpén.
Fonos: (41) 240 7641
Fax: (41) 240 7705
info.rbb@usm.cl
www.rbb.usm.cl