
De acuerdo a lo establecido por la USM los aranceles para los alumnos nuevos del año 2009 son:
El valor del derecho de matrícula 2009 es de $ 70.000 semestral (incluye Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE).
El arancel anual 2009 -para los alumnos con ingreso 2009- será por carreras el siguiente:
| Carrera | Arancel |
|---|---|
| Programas de Doctorado | $ 3.380.000 |
| Programas de Magíster | $ 2.800.000 |
| Ingenierías Civiles, Arquitectura, Ingeniería Comercial y Licenciaturas en Ciencia | $ 2.800.000 |
| Ingenierías, Química y Construcción Civil | $ 2.400.000 |
| Ingenierías de Ejecución | $ 2.000.000 |
| Carrera | Arancel |
|---|---|
| Ingenierías Civiles, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Aviación Comercial, Piloto Comercial | $ 2.900.000 | Ingenierías de Ejecución | $ 2.200.000 | Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | $ 1.850.000 |
| Carrera | Arancel | Ingenierías de Ejecución | $ 2.000.000 | Técnicos Universitarios | $ 1.400.000 |
|---|
| Carrera | Arancel | Ingenierías de Ejecución | $ 2.000.000 | Técnicos Universitarios | $ 1.400.000 |
|---|
| Carrera | Arancel | Programas de Doctorado | US$ 7.500 | Programas de Magíster | US$ 6.000 |
|---|---|
| Carreras de Pregrado | US$ 6.000 |
| Carrera | Arancel | Carreras de Pregrado | US$ 6.000 |
|---|---|
| Técnicos Universitarios | US$ 4.000 |
| Carrera | Arancel |
|---|---|
| Técnicos Universitarios | US$ 4.000 |
| Carrera | Arancel |
|---|---|
| Técnicos Universitarios | US$ 4.000 |
Estos valores están considerados para el año 2009 y su cancelación puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2009.
Quienes cancelen al contado el valor del Arancel Anual, antes del 31 de marzo de 2009, acceden a un 5% de descuento.
En forma adicional, los alumnos de la carrera de Piloto Comercial deben financiar el costo de la instrucción práctica de vuelo que se realiza a lo largo de dicha carrera. Tiene un costo estimado de US$ 25.000.-