De acuerdo a lo establecido por la USM, los aranceles para los alumnos nuevos del año 2012 son:
El valor del derecho de matrícula 2012 es de $ 70.000 semestral (incluye Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE).
El arancel anual 2012 -para los alumnos con ingreso 2012- será por carreras el siguiente:
| CASA CENTRAL - VALPARAÍSO | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15019 | ARQUITECTURA | 3.100.000 |
| 15002 | CONSTRUCCIÓN CIVIL | 2.850.000 |
| 15004 | INGENIERÍA CIVIL | 3.400.000 |
| 15026 | INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL | 3.400.000 |
| 15005 | INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 3.400.000 |
| 15006 | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | 3.400.000 |
| 15007 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 3.400.000 |
| 15008 | INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | 3.400.000 |
| 15027 | INGENIERÍA CIVIL MATEMÁTICA | 3.400.000 |
| 15009 | INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 3.400.000 |
| 15010 | INGENIERÍA CIVIL METALÚRGICA | 3.400.000 |
| 15003 | INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | 3.400.000 |
| 15011 | INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | 3.400.000 |
| 15025 | INGENIERÍA CIVIL TELEMÁTICA | 3.400.000 |
| 15020 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3.400.000 |
| LICIENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA | 3.400.000 | |
| LICIENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN MATEMÁTICA | 3.400.000 | |
| LICIENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN QUÍMICA | 3.400.000 | |
| 15024 | INGENIERÍA EN DISENO DE PRODUCTOS | 2.850.000 |
| QUÍMICO | 2.850.000 | |
| CAMPUS SANTIAGO - VITACURA | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15074 | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 3.400.000 |
| 15073 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3.400.000 |
| 15090 | INGENIERÍA EN AVIACIÓN COMERCIAL | 3.400.000 |
| 15091 | PILOTO COMERCIAL * | 3.400.000 |
| 15092 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO | 2.000.000 |
| CAMPUS SANTIAGO - SAN JOAQUÍN | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15076 | INGENIERÍA CIVIL | 3.400.000 |
| 15077 | INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 3.400.000 |
| 15075 | INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | 3.400.000 |
| 15078 | INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 3.400.000 |
| 15071 | INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | 3.400.000 |
| 15079 | INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | 3.400.000 |
| SEDE VIÑA DEL MAR | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15045 | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2.275.000 |
| 15048 | INGENIERÍA EN FABRICACIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL | 2.485.000 |
| 15049 | INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 2.485.000 |
| 15031 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN | 1.550.000 |
| 15032 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | 1.550.000 |
| 15042 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 1.550.000 |
| 15034 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | 1.550.000 |
| 15035 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA | 1.550.000 |
| 15040 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA | 1.550.000 |
| 15036 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MATRICERÍA PARA PLÁSTICOS Y METALES | 1.550.000 |
| 15037 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 1.550.000 |
| 15038 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA INDUSTRIAL | 1.550.000 |
| 15046 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MINERÍA Y METALURGIA | 1.550.000 |
| 15039 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | 1.550.000 |
| 15033 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROYECTO Y DISEÑO MECÁNICO | 1.550.000 |
| 15043 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROYECTOS DE INGENIERÍA | 1.550.000 |
| 15041 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA | 1.550.000 |
| 15047 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 1.550.000 |
| SEDE CONCEPCIÓN | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15064 | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2.275.000 |
| 15068 | INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 2.485.000 |
| 15067 | TÉCNICO UNIVERSITARIO DIBUJANTE PROYECTISTA | 1.550.000 |
| 15066 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | 1.550.000 |
| 15052 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN | 1.550.000 |
| 15053 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | 1.550.000 |
| 15055 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | 1.550.000 |
| 15056 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA | 1.550.000 |
| 15051 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA | 1.550.000 |
| 15059 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 1.550.000 |
| 15060 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MECÁNICA INDUSTRIAL | 1.550.000 |
| 15061 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | 1.550.000 |
| 15057 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROYECTOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | 1.550.000 |
| 15062 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA | 1.550.000 |
| 15065 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFÍA | 1.550.000 |
Estos valores están considerados para el año 2012 y su cancelación puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2012..
Quienes cancelen al contado el valor del Arancel Anual, antes del 31 de marzo de 2012, acceden a un 5% de descuento.
(*) En forma adicional al costo del arancel y matrícula, los alumnos de la carrera PILOTO COMERCIAL deben financiar una suma aproximada de U$ 30.000.-, correspondiente a los cursos de instrucción práctica de vuelo, que deberán realizar en la Escuela de Aviación Comercial AeroSantaMaría (con base de operación principal en la III Región y bases auxiliares en Santiago y Los Andes), en forma paralela a sus estudios académicos y conducentes a la licencia aeronáutica de PILOTO COMERCIAL. Este valor podrá variar, en función del precio el dólar, combustible y progresión en el aprendizaje del alumno. El costo adicional de U$ 30.000 incluye traslados programados y alojamiento en la III Región.