De acuerdo a lo establecido por la USM, los aranceles para los alumnos nuevos del año 2013 son:
Derecho de Matrícula 2013
El valor del derecho de matrícula 2013 es de $ 70.000 semestral, $ 140.000 anual.
Arancel Anual 2013
El arancel anual 2013 -para los alumnos con ingreso 2013- será por carreras el siguiente:
| CASA CENTRAL - VALPARAÍSO | ARANCELES 2013 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15019 | Arquitectura | 3.165.000 |
| 15002 | Construcción Civil | 2.910.000 |
| 15004 | Ingeniería Civil | 3.472.000 |
| 15026 | Ingeniería Civil Ambiental | 3.472.000 |
| 15005 | Ingeniería Civil Eléctrica | 3.472.000 |
| 15006 | Ingeniería Civil Electrónica | 3.472.000 |
| 15007 | Ingeniería Civil Industrial | 3.472.000 |
| 15008 | Ingeniería Civil Informática | 3.472.000 |
| 15027 | Ingeniería Civil Matemática | 3.472.000 |
| 15009 | Ingeniería Civil Mecánica | 3.472.000 |
| 15010 | Ingeniería Civil Metalúrgica | 3.472.000 |
| 15003 | Ingeniería Civil Plan Común | 3.472.000 |
| 15011 | Ingeniería Civil Química | 3.472.000 |
| 15025 | Ingeniería Civil Telemática | 3.472.000 |
| 15020 | Ingeniería Comercial | 3.472.000 |
| 15028 | Lic. en Ciencias mención Física | 3.472.000 |
| Lic. en Ciencias mención Matemática | 3.472.000 | |
| 15029 | Lic. en Ciencias mención Química | 3.472.000 |
| 15024 | Ingeniería en Diseño de Productos | 2.910.000 |
| Químico | 2.910.000 | |
| CAMPUS SANTIAGO - VITACURA | ARANCELES 2013 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15074 | Ingeniería Civil Industrial | 3.472.000 |
| 15073 | Ingeniería Comercial | 3.472.000 |
| 15090 | Ingeniería en Aviación Comercial | 3.472.000 |
| 15091 | Piloto Comercial * | 3.472.000 |
| 15092 | Tecnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | 2.042.000 |
| CAMPUS SANTIAGO - SAN JOAQUÍN | ARANCELES 2013 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15076 | Ingeniería Civil | 3.472.000 |
| 15077 | Ingeniería Civil Eléctrica | 3.472.000 |
| 15075 | Ingeniería Civil Informática | 3.472.000 |
| 15078 | Ingeniería Civil Mecánica | 3.472.000 |
| 15080 | Ingeniería Civil de Minas | 3.472.000 |
| 15071 | Ingeniería Civil Plan Común | 3.472.000 |
| 15079 | Ingeniería Civil Química | 3.472.000 |
| SEDE CONCEPCIÓN | ARANCELES 2013 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15064 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | 2.323.000 |
| 15068 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 2.537.000 |
| 15067 | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 1.583.000 |
| 15066 | Técnico Universitario en Automatización y Control | 1.583.000 |
| 15052 | Técnico Universitario en Construcción | 1.583.000 |
| 15055 | Técnico Universitario en Electricidad | 1.583.000 |
| 15056 | Técnico Universitario en Electrónica | 1.583.000 |
| 15051 | Técnico Universitario en Informática | 1.583.000 |
| 15059 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 1.583.000 |
| 15060 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 1.583.000 |
| 15061 | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | 1.583.000 |
| 15062 | Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial | 1.583.000 |
Estos valores están considerados para el año 2013 y su cancelación puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2013.
Quienes cancelen al contado el valor del Arancel Anual, antes del 31 de marzo de 2013, acceden a un 5% de descuento.
Carrera de Piloto Comercial
(*) En forma adicional al costo del arancel y matrícula, los alumnos de la carrera PILOTO COMERCIAL deben financiar una suma aproximada de 860 UF, pagaderos en los tres años que dura la carrera y que corresponden a los cursos de instrucción práctica de vuelo, que deberán realizar en la Escuela de Aviación Comercial AeroSantaMaría (con bases de operación en la V y III Región), en forma paralela a sus estudios académicos y conducentes a la licencia aeronáutica de PILOTO COMERCIAL. Este valor puede sufrir variaciones según las tendencias de la economía. El costo adicional de 860 UF incluye traslados programados y alojamiento en la III Región.